Catálogo de reglas
42 reglas, todas por financiador, todas con vigencia, severidad por defecto configurable y modalidad de paciente. Están agrupadas por tema; los ejes (ámbito, severidad, modalidad) se explican en Ejes transversales.
Los 42 códigos tienen su validador implementado. No hay reglas pendientes. Cada validador es una clase registrada en el registry; sumar una regla nueva no requiere tocar el núcleo del motor.
Leyenda de ámbito: Día = EN_EL_DIA · Ep. = EN_EL_EPISODIO · Per. = POR_PERIODO ·
Aut. = POR_AUTORIZACION.
Catálogo y vigencia del código
| Regla | Qué valida | Ámbito | Severidad |
|---|---|---|---|
PRACTICA_DESCONOCIDA | El código no existe en el nomenclador vigente del financiador | Día | Débito |
PRACTICA_NO_VIGENTE | El código existe pero está dado de baja a la fecha de la prestación | Día | Débito |
PRACTICA_FUERA_DE_CONTRATO | La práctica no está incluida en el contrato vigente prestador–financiador | Ep. | Débito |
CANTIDAD_INVALIDA | Cantidad menor o igual a cero, no numérica o fuera de la unidad esperada | Día | Débito |
Autorizaciones
| Regla | Qué valida | Ámbito | Severidad |
|---|---|---|---|
REQUIERE_AUTORIZACION | La práctica exige autorización para el financiador y no la tiene | Día / Ep. | Débito |
ESTADO_AUTORIZACION | La autorización no está en un estado válido a la fecha. Los estados válidos se configuran por financiador | Aut. | Débito |
AUTORIZACION_VENCIDA | La autorización está vencida a la fecha de la práctica | Aut. | Débito |
CODIGO_PERMITIDO_POR_NIVEL | El código no está permitido en el nivel usado: autorización de episodio vs. de práctica | Aut. | Débito |
INTERVALO_MAX_FECHAS_AUT | La distancia práctica–autorización supera el máximo. El campo medido es configurable: DESDE_GENERADA o DESDE_ACTIVADA | Aut. | Posible déb. |
REUTILIZACION_AUTORIZACION | Se reutiliza la autorización más veces de las permitidas: NO_REUTILIZABLE, FIJO (n) o SEGUN_DETALLE | Aut. | Débito |
TOPE_CANTIDAD_POR_AUT | La cantidad transmitida supera la autorizada | Aut. | Débito |
TOPE_MONTO | Tope de monto por período o por autorización, además del de cantidad | Per. / Aut. | Posible déb. |
Reutilización de la autorización:
| Modo | Significado |
|---|---|
NO_REUTILIZABLE | Un solo uso |
FIJO (n) | Se puede reutilizar n veces (número fijo) |
SEGUN_DETALLE | La cantidad de usos surge del detalle / cantidad autorizada de la propia autorización |
Habilitaciones e inclusión
| Regla | Qué valida | Ámbito | Severidad |
|---|---|---|---|
PRACTICA_HABILITA_PRACTICAS | Se factura una práctica no habilitada por la práctica otorgante | Ep. | Débito |
MODULO_HABILITA_MODULOS | Se factura un módulo o práctica no habilitado por el módulo otorgante | Ep. | Débito |
PRACTICA_INCLUIDA_EN_MODULO | La práctica ya está comprendida en un módulo facturado: no se paga aparte | Ep. | Débito |
PRACTICA_REQUERIDA | Una práctica exige la presencia de otra | Día / Ep. | Débito |
REQUIERE_PRACTICA_PREVIA | Pre-requisito temporal: p. ej. un control post-quirúrgico exige la cirugía previa | Ep. | Débito |
VALORIZACION_PARCIAL_ORDEN | Prácticas inclusivas: orden y porcentaje de pago | Ep. | Informativo |
Días de cama y estadía
| Regla | Qué valida | Ámbito | Severidad |
|---|---|---|---|
COBERTURA_DIAS_CAMA | Días de estadía por tipo (piso / UTI / UCE / guardia / libre), lógica AND u OR y tope total | Ep. | Débito |
DIAS_SIN_COBERTURA | Días de internación no respaldados por prácticas | Ep. | Débito |
DIAS_SIN_PRACTICAS | Días del episodio sin ninguna práctica transmitida. Anulable por una lista de códigos configurada | Ep. | Débito |
SUBPRESTACION | Internación con un intervalo prolongado sin prácticas válidas | Ep. | Débito |
AJUSTE_POR_EGRESO | Porcentaje del módulo según el motivo de egreso (p. ej. defunción) | Ep. | Informativo |
DIAS_SIN_COBERTURA vs. DIAS_SIN_PRACTICAS- Días sin cobertura mide días de estadía no respaldados por lo que las prácticas otorgan.
- Días sin prácticas detecta la ausencia total de prácticas en un día, y es anulable por códigos configurados.
Ejemplo del anulante: en un episodio quirúrgico solo se transmite la cirugía, y es normal que haya días sin
prácticas. El código de cirugía va en codigosAnulantes y la regla no dispara.
Límites y frecuencias
| Regla | Qué valida | Ámbito | Severidad |
|---|---|---|---|
LIMITE_CANTIDAD | Tope por día / mes / año / episodio. En episodio: total, sublímite diario y/o "no el mismo día" | Per. / Ep. | Débito |
PRESTACION_REPETIDA | Misma práctica, mismo afiliado y misma fecha | Día | Débito |
VENTANA_MINIMA_REPETICION | La práctica no puede repetirse antes de X días | Día / Per. | Débito |
TOPE_ANATOMICO | Cantidad máxima por lateralidad o zona (p. ej. bilateral) | Día | Débito |
PRACTICAS_EXCLUYENTES | Dos prácticas no compatibles dentro de la ventana | Día / Per. | Débito |
Las reglas de rango y frecuencia se resuelven contra mediciones estáticas (acumuladores materializados), no recorriendo el histórico.
Fechas, solapamientos y lugar
| Regla | Qué valida | Ámbito | Severidad |
|---|---|---|---|
SOLAPAMIENTO_INTERNACIONES | Dos internaciones del mismo afiliado con fechas que se pisan | Ep. | Débito |
FECHA_FUERA_DE_INTERNACION | Práctica anterior al ingreso o posterior al egreso | Ep. | Débito |
FECHAS_INCONSISTENTES | Egreso anterior al ingreso; ingreso o práctica en fecha futura | Día / Ep. | Débito |
INCOMPAT_POR_SITUACION | Ambulatorio e internación solapados el mismo día o período | Día / Per. | Débito |
LUGAR_DE_PRESTACION | Práctica válida solo en internación o solo en ambulatorio | Día | Débito |
Compatibilidad clínica
| Regla | Qué valida | Ámbito | Severidad |
|---|---|---|---|
INCOMPAT_PRACTICA_DIAGNOSTICO | Par práctica × diagnóstico incompatible (relación N:N) | Día / Ep. | Débito |
INCOMPAT_GENERO | Práctica incompatible con el sexo del afiliado | Día | Débito |
INCOMPAT_EDAD | Práctica incompatible con la edad del afiliado | Día | Débito |
DIAGNOSTICO_OBLIGATORIO | Falta el diagnóstico que la práctica requiere | Día / Ep. | Débito |
COHERENCIA_DIAGNOSTICO | Diagnóstico incompatible con sexo o edad (p. ej. obstétrico en un hombre) | Día | Débito |
Afiliado y efector
| Regla | Qué valida | Ámbito | Severidad |
|---|---|---|---|
PACIENTE_INACTIVO | El afiliado no está vigente a la fecha de la práctica | Día / Ep. | Débito |
PERIODO_CARENCIA | La práctica cae dentro de un período de carencia del afiliado | Día | Débito |
EFECTOR_NO_HABILITADO | Prestador, efector o matrícula no habilitado, o categoría incompatible | Día / Ep. | Débito |
ESPECIALIDAD_INCOMPATIBLE | La especialidad del profesional no está habilitada para la práctica | Día | Débito |
Migración inicial de un financiador
El estado inicial de un financiador se puede cargar desde una base existente, de forma repetible:
- Alcance: nomencladores y códigos, configuración de prácticas por financiador, habilitaciones, y reglas con sus parámetros.
- Idempotente: correr la migración varias veces no duplica; actualiza o cierra vigencias.
- Mapeo de códigos: tabla de equivalencias origen → destino, con reporte de los códigos no reconocidos.
- Por financiador: se ejecuta y audita por financiador, respetando vigencias. No borra histórico.
Ejemplos de configuración
Días sin prácticas anulados por cirugía — episodio quirúrgico donde solo se transmite la cirugía. El
código de cirugía está en codigosAnulantes, así que los días sin prácticas no generan hallazgo.
Límite por episodio
EPISODIO cantidadMax = 30 → hasta 30, pueden ser el mismo día
EPISODIO cantidadMax = 2 noMismoDia = true → hasta 2, en días distintos
EPISODIO cantidadMax = 10 limiteDiario = 2 → hasta 10, máximo 2 por día
Modalidad de paciente — una regla con modalidadPaciente = EXTERNO solo corre para pacientes externos;
en pacientes propios se ignora.
Incompatibilidad por situación — una práctica ambulatoria no puede solaparse el mismo día con una
internación del mismo afiliado → INCOMPAT_POR_SITUACION.