Modelo de pago capitado
La resolución RESOL-2026-375-INSSJP-DE-INSSJP — "Nuevo Modelo de Pago Capitado con Metas por Tasas
de Uso", vigente desde el 1 de febrero de 2026 — define el modelo económico que el sistema tiene que
implementar y monitorear. Buena parte del schema pami_billings.CAPITA* y la sección "Capitas / Revisar"
de la UI existen para reflejar exactamente esta resolución.
La idea en una frase
PAMI le asigna a cada prestador una cápita de referencia (una cantidad virtual de afiliados por módulo). El prestador cobra según cuánto use esa cápita: mientras más prestaciones reales transmita —vía OMEs validadas—, más alta es la escala y mayor el porcentaje del valor de la cápita que cobra. Si usa poco, cae a pago por prestación (fee-for-service).
Escalas y porcentaje de pago (Anexo I)
| Escala | Uso (valor de OMEs procesadas vs. valor de la cápita de referencia) | Pago | factorEscala |
|---|---|---|---|
| Escala 0 | hasta 40 % | Pago por prestación (no cápita) | 0.4 (default) |
| Escala I | > 40 % y hasta 60 % | 60 % del valor de la cápita | 0.6 |
| Escala II | > 60 % y hasta 80 % | 80 % del valor de la cápita | 0.8 |
| Escala III | > 80 % y hasta 100 % (lo que supere 100 % queda topeado) | 100 % del valor de la cápita | 1.0 |
La escala alcanzada se determina comparando la tasa de uso calculada (OMEs validadas/transmitidas por cada 1.000 cápitas) contra las tasas de uso mínimas del Anexo VII. Se toma la escala más alta cuya tasa mínima se cumple.
Implementación: CapitaSnapshotJobService (factorEscala(), escalaAlcanzada(), runForDate()). El
resultado se persiste a diario en CAPITASNAPSHOTDIARIO (escalaAlcanzada, tasaUsoCalculada,
valorFacturable).
Módulos alcanzados, valores y tasas mínimas (Anexos II, VI y VII)
Códigos PAMI de módulo, valor de cápita y tasa de uso mínima por escala (por cada 1.000 afiliados). Útil como referencia para seeds y validaciones.
| Cód. | Módulo | Familia | Valor cápita | Tasa mín. Esc. I | Esc. II | Esc. III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Radiología Ambulatoria de Nivel 1 | Imágenes Amb. | $320,00 | 21,0 | 28,0 | 35,0 |
| 3 | Ecodiagnóstico de Nivel 1 | Imágenes Amb. | $490,00 | 15,0 | 20,0 | 25,0 |
| 22 | Ecodoppler en Ambulatorio | Imágenes Amb. | $635,00 | 10,8 | 14,4 | 18,0 |
| 23 | Resonancia Magnética en Ambulatorio | Imágenes Amb. | $720,00 | s/contraste 3,6 · c/contraste 1,2 | 4,8 · 1,6 | 6,0 · 2,0 |
| 24 | Tomografía Computada en Ambulatorio | Imágenes Amb. | $920,00 | s/contraste 4,2 · c/contraste 1,8 | 5,6 · 2,4 | 7,0 · 3,0 |
| 36 | Oftalmología – Consultas y Prácticas | Oftalmología | $345,00 | 18,0 | 24,0 | 30,0 |
| 37 | Oftalmología – Prácticas Quirúrgicas | Oftalmología | $2.830,00 | cataratas 1,2 · otras 1,2 | 1,6 · 1,6 | 2,0 · 2,0 |
| 38 | Oftalmología – Compleja | Oftalmología | $1.160,00 | 18,0 | 24,0 | 30,0 |
| 543 | Cardiología | Consulta Especialista | $735,00 | consultas 14,4 · ergometría 1,2 · holter 1,8 · ecocardio 0,6 · presurometría 1,2 | 19,2 · 1,6 · 2,4 · 0,8 · 1,6 | 24,0 · 2,0 · 3,0 · 1,0 · 2,0 |
| 544 | Cirugía General Ambulatoria | Consulta Especialista | $135,00 | consultas 4,2 | 5,6 | 7,0 |
| 545 | Urología | Consulta Especialista | $170,00 | consultas 3,6 | 4,8 | 6,0 |
| 546 | Traumatología | Consulta Especialista | $235,00 | consultas 9,0 | 12,0 | 15,0 |
| 551 | Ginecología y Obstetricia | Consulta Especialista | $140,00 | consultas 4,8 | 6,4 | 8,0 |
| 552 | Gastroenterología | Consulta Especialista | $840,00 | consultas 3,0 · VEDA 0,9 · VCC 0,9 | 4,0 · 1,2 · 1,2 | 5,0 · 1,5 · 1,5 |
Los módulos alcanzados se agrupan en tres familias: Imágenes Ambulatorio, Oftalmología y Consulta Especialista.
- Imágenes → tener todos los módulos 2 / 3 / 22 / 23 / 24 activos.
- Oftalmología → brindar todas las prestaciones de 36 / 37 / 38.
- Especialistas → brindar Internación (módulo 69) + los módulos quirúrgicos + las 6 especialidades (543 / 544 / 545 / 546 / 551 / 552).
Vocabulario de la resolución → sistema → código
| Término de la resolución | Qué es | Dónde vive |
|---|---|---|
| Módulo (Anexo II) | Agrupación de prácticas con código PAMI. | configuration.ElementCategory (code = código PAMI; belongsToAdenda=true marca los que entran al modelo capitado). Catálogo paralelo: pami_billings.CapitaModulo |
| Práctica / detalle (sub-fila del Anexo VII) | Discriminación dentro de un módulo: CON/SIN CONTRASTE, CONSULTAS, ERGOMETRÍA… | configuration.SubElementCategory / pami_billings.CapitaCategoria |
| Cápita de referencia | Cantidad de cápita asignada virtualmente por módulo, según comportamiento, zona de influencia, localidad de los afiliados y padrón. | CapitaAdenda.cantidadCapitas. Las cápitas que PAMI asignó al afiliado están en cache Redis |
| Valor de la cápita de referencia | cantidad de cápita × valor cápita vigente del período. | CapitaAdenda.valorCapita (Anexo VI) × cantidad |
| Tasa de uso mínima | Prestaciones mínimas por cada 1.000 cápitas, por escala (Anexo VII). | pami_billings.CapitaTasaUsoMinima (tasaPor1000, escala, FK a módulo + categoría) |
| Información transmitida y procesada | Las OMEs que el prestador transmite y PAMI valida y valoriza. | logs.OmePami (FECHAVALIDACION, FECHATRANSMITIO) |
| Escala alcanzada | El resultado del método de cálculo. | CapitaSnapshotDiario.escalaAlcanzada |
| Reasignación de cápitas | PAMI puede reasignar cápitas sin tope, con 30 días de aviso. | Concepto operativo: se refleja recargando adendas y snapshot |
| Alerta de umbral | Aviso de "umbral alcanzado" o "umbral no alcanzado en fecha". | pami_billings.CapitaAlerta (UMBRAL_ALCANZADO, UMBRAL_NO_ALCANZADO_EN_FECHA) |
Mapa resolución → schema pami_billings
| Entidad | Tabla | Representa | Anexo |
|---|---|---|---|
CapitaModulo | CAPITAMODULO | Catálogo de módulos del modelo capitado | II |
CapitaCategoria | CAPITACATEGORIA | Sub-categorías / detalles dentro de un módulo | VII |
CapitaAdenda | CAPITAADENDA | Asignación de cápita: módulo + (sub)categoría + cantidadCapitas + valorCapita + vigencia | IV / VI |
CapitaTasaUsoMinima | CAPITATASAUSOMINIMA | Tasa mínima por 1.000, por módulo / categoría / escala | VII |
CapitaSnapshotDiario | CAPITASNAPSHOTDIARIO | Foto diaria: OMEs transmitidas y validadas, tasa calculada, escala alcanzada, valor facturable | I |
CapitaAlerta | CAPITAALERTA | Alertas de umbral | — |
Servicios y controllers asociados: CapitaModulo*, CapitaCategoria*, CapitaAdenda*,
CapitaTasaUsoMinima*, CapitaSnapshotJobService (el job diario), CapitaDashboardService +
CapitaDashboardLiveService (el dashboard "Revisar") y CapitaAlertaService.
En la UI
El ítem de menú Capitas abre un shell con pestañas dashboard / adendas / categorias / tasas /
alertas. Todo eso es el modelo global (Anexos I / VI / VII), no por paciente.
capitas/abm (la cartilla local por paciente) es otra cosa que vive en la misma zona del menú. Ver
Glosario.
Gotchas
- Solo cuentan las OMEs validadas y valorizadas. Una OME transmitida pero no validada por PAMI no suma a la tasa de uso. Ver OMEs y CUP.
- Las cápitas del afiliado son read-only. Vienen de cache Redis (
PamiCapita*). No hay ABM. - El snapshot es diario y acumulativo: si un día no corrió el job, la serie queda con un hueco y la escala del dashboard puede leerse mal. Es lo primero a mirar cuando los números "no cierran".
- Todo lo que supere el 100 % de uso queda topeado: no se cobra más que el valor de la cápita.